REXTON
РАМНИЙ ПОЗАШЛЯХОВИК СЕГМЕНТА SUV-D від 1 650 000 грн
РАМНИЙ ПОЗАШЛЯХОВИК СЕГМЕНТА SUV-D від 1 650 000 грн
Рамний позашляховик KGM Rexton — флагманська модель від південнокорейської компанії KG Mobility. Rexton поєднує класичний дизайн та надійність з передовими технічними рішеннями і високим рівнем безпеки.
Cтиль Rexton відчувається в кожній деталі. Виразна решітка радіатора, 20‑дюймові колісні диски з напиленням, світлодіодна оптика і якісні матеріали обробки салону підкреслюють високий статус власника автомобіля.
Стрімкі лінії кузова, масивна хромована решітка радіатора в фірмовому стилі SsangYong, легкосплавні 20‑дюймові диски та високий дорожній кліренс - усе це вдало доповнює образ яскравого представника класу преміальних позашляховиків.




Rexton має просторий та продуманий до дрібниць салон, в якому використовують виключно високоякісні матеріали: залежно від комплектації екошкіра або натуральна шкіра зі стильним простроченням класичного бежевого або чорного кольорів, м'які пластикові панелі і вставки «під метал».
Центральна консоль оздоблена 12,3-дюймовим сенсорним монітором мультимедійної системи, яка підтримує інтерфейси Apple CarPlay та Android Auto – слухайте улюблену музику, безпечно відповідайте на дзвінки та насолоджуйтесь керуванням з навігаційною системою.
Двозонний клімат-контроль доповнений системами автоматичного запобігання запотіванню та контролю якості повітря.
У задніх дверях передбачені шторки для комфорту та приватності пасажирів.
Електрорегулювання передніх сидінь дозволяє налаштувати комфортне положення пасажирів. Крісло водія регулюється в 8 напрямках, а пасажирське - у 6 напрямках.
Багажне відділення вміщує 872 літра. При повністю складених сидіннях другого ряду простір багажника збільшується до вражаючих 1 806 літрів. Задні двері оснащені електроприводом.
У моделі Rexton передбачений підігрів керма і дзеркал заднього виду, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів задніх сидінь - з цими опціями поїздки стануть значно комфортнішими холодною зимою або спекотним літом.
Пiд капотом KGM Рекстон має потужний двигун. Модель оснащено турбованим дизельним двигуном об'ємом 2,2 літра на 202 к.с. у поєднанні з восьмитупеневою автоматичною трансмісією з функцією SBW (shift by ware).
Двигун
Потужність
Трансмісія
Крутний момент
Привід
Модель має повний привід та турбований дизельний двигун об'ємом 2,2 літра на 202 к.с. у поєднанні з восьмитупеневою автоматичною трансмісією.
KGM Rexton оснащено сучасними системами пасивної та активної безпеки: від подушок по всьому салону і триточкових ременів водія і пасажирів до електронних систем допомоги водієві. Усе це дозволяє запобігти аварійним ситуаціям або, як мінімум, зменшити їх негативні наслідки.
Ми впевнені в якості наших автомобілів, і гарантії, які ми пропонуємо, — це доказ нашої відповідальності перед Вами. Традиційно, гарантія на Rexton, як і на інші моделі KGM - 3 роки або 100 000 км пробігу.
KGM Rexton — це сучасний позашляховик з відмінними динамічними характеристиками, високим рівнем безпеки та преміальним комфортом. Ідеальний вибір для тих, хто хоче придбати надійний і потужний автомобіль для поїздок як по місту, так і по бездоріжжю.
|
Двигун Дизельний 2,2л. turbo Євро-6 |
Об'єм двигуна 2 157 см³ |
Витрати палива, л/100 км: змішаний цикл 8.7 л |
|
Кількість циліндрів 4, в ряд |
Крутний момент, Нм / об.хв. 441 / 1 600 - 2 600 |
Потужність, к.с. (кВт) / об.хв. 202 (149) / 3 800 |
|
Привід Активний повний 4WD
|
Підвіска передня Macpherson |
Підвіска задня Незалежна багатоважільна |
|
Паливний бак, л 70 |
Экологічний клас Euro 6d STEP2 |
Коробка передач Автоматична восьмиступенева |

| Висота (з рейлінгами) | 1 825 мм | |
| Довжина | 4 850 мм | |
| Колісна база | 2 865 мм | |
| Ширина | 1 960 мм |
| КОМПЛЕКТАЦІЇ | PRESTIGE | LUXURY | TOP |
| Системи безпеки та захисту автомобіля |
|||
| Фронтальні подушки безпеки водія і пасажира | + | + | + |
| Передні бокові подушки безпеки | - | + | + |
| Бокові шторки безпеки | - | + | + |
| Кнопка відключення подушки безпеки переднього пасажира | + | + | + |
| AEBS - випереджальна система екстреного гальмування (передня камера) | - | + | - |
| AEBS - випереджальна система екстреного гальмування (передня камера + радар) | - | - | + |
| LDWS - система попередження про виїзд зі смуги руху | - | + | + |
| LKAS - система утримання в смузі руху | - | + | + |
| HBA - асистент дальнього світла | - | + | + |
| FVSA - система попередження про початок руху переднього автомобіля | - | + | + |
| DAA - система контролю втоми водія | - | + | + |
| SDA - система попередження про дотримання безпечної дистанції | - | + | + |
| Круїз-контроль | + | + | + |
| Адаптивний круїз-контроль | - | - | + |
| ABS - антиблокувальна система гальм і EBD - cистема електронного розподілення гальмівних зусиль | + | + | + |
| ESP - електронна система курсової стійкості | + | + | + |
| TSА - система стабілізації руху | + | + | + |
| ARP - активний захист від перевертання | + | + | + |
| HDS - система допомоги при спуску | + | + | + |
| Кріплення дитячого сидіння ISOFIX | + | + | + |
| Іммобілайзер | + | + | + |
| Штатна протиугінна сигналізація | + | + | + |
| Центральний замок із дистанційним керуванням | + | + | + |
| Ремені безпеки передніх сидінь з переднатяжувачами, обмежувачем навантаження, блокуванням натяжіння ременя при зіткненні | + | + | + |
| Три 3-точкові ремені безпеки заднього сидіння | + | + | + |
| Пневматичні важелі капоту | + | + | + |
| Незалежна багатоважільна задня підвіска | + | + | + |
| Примусове блокування диференціалу | + | + | + |
|
Комфорт |
|||
| Автоматичний кондиціонер повітря з двозонним клімат-контролем | + | + | + |
| Система допомоги при паркуванні (парк-тронік передній і задній) | + | + | + |
| Камера заднього огляду HD-якості | + | + | + |
| Кнопка запуску двигуна і система розумний ключ (SMART KEY) | - | + | + |
| Автономний обігрівач салону | + | + | + |
| Система автоматичного контролю світла (датчик світла) | - | + | + |
| Датчик дощу | - | + | + |
| Монохромна панель приладів 3.5" з бортовим комп'ютером | + | - | - |
| Цифрова кольорова панель приладів 12.3" TFT з бортовим комп'ютером | - | + | + |
| Кермо зі шкіряним оздобленням | + | + | + |
| Регулювання кермової колонки по висоті і глибині | + | + | + |
| Електропідсилювач керма | + | + | + |
| Електричні склопідіймачі в передніх і задніх дверях з функцією "в один дотик" | + | + | + |
| Електропривід складання зовнішніх дзеркал | + | + | + |
| Зовнішні дзеркала кольору кузова, з LED повторювачами поворотів, електрорегулюванням та підігрівом | + | + | + |
| Підсвітка навколодверного простору | + | + | + |
| Електропривід дверей багажного відділення | - | + | + |
| Електронне паркувальне гальмо | + | + | + |
| Внутрішні особливості салону / Інтер'єр | |||
| Темний інтер'єр салону | + | + | + |
| Покриття сидінь зі штучної шкіри | + | + | - |
| Комбінований салон зі шкіри та замші | - | - | + |
| Підігрів передніх і задніх сидінь | + | + | + |
| Вентиляція передніх сидінь | + | + | + |
| Електрорегулювання передніх сидінь в шести напрямках | + | + | + |
| Електрорегулювання поперекової підтримки водія | + | + | + |
| Пам'ять сидіння водія і бокових дзеркал | - | - | + |
| Задній центральний підлокітник з утримувачем чашки | + | + | + |
| Оздоблення шкірою важеля АКПП | + | + | + |
| Оздоблення шкірою передніх і задніх дверей | + | + | + |
| Сонцезахисні козирки із дзеркалами та підсвічуванням | + | + | + |
| Світодіодна підсвітка салону | + | + | + |
| Підсвітка для ніг попереду | + | + | + |
| Задні повітроводи | + | + | + |
| Накладки на пороги передніх дверей з нержавіючоі сталі | + | + | + |
| Мультимедіа | |||
| Мультимедійна smart система з кольоровим сенсорним 12,3" LCD монітором (RDS-радіо, MP3, USB) | + | + | + |
| Підтримка додатків Apple CarPlay і Android Auto | + | + | + |
| Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону + CARPLAY | + | + | + |
| Управління аудіосистемою на кермі | + | + | + |
| Два USB-порти попереду і два USB-порти позаду | + | + | + |
| 6 динаміків | + | + | + |
| Зовнішні особливості / екстер'єр | |||
| Передні LED денні ходові вогні DLR | + | + | + |
| Електричний люк | + | + | + |
| Передні LED фари головного світла з регулюванням напрямку світла | + | + | + |
| Передні LED протитуманні фари | + | + | + |
| Задні LED ліхтарі | + | + | + |
| Задні протитуманні ліхтарі | + | + | + |
| Підсвітка передніх дверних ручок + система привітання | - | + | + |
| Легкосплавні диски 17" та шини 235/70 | + | + | - |
| Легкосплавні диски 20" дизайну "Діамантова огранка" та шини 255/50 | - | - | + |
| Система контролю тиску в шинах | + | + | + |
| Комплект для ремонту шин | + | + | + |
| Полиця багажного відділення | + | + | + |
| Сонцезахисне вітрове скло з тонуванням | + | + | + |
| Покращене тонування скла вікон передніх і задніх дверей | + | + | + |
| Рейлінги на даху чорного та сріблястого кольору | + | + | + |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Тип кузова | рамний SUV-medium |
| Довжина, мм | 4 850 |
| Ширина, мм | 1 960 |
| Висота, мм | 1 825 (з рейлінгами) |
| Колісна база, мм | 2 865 |
| Передня і задня колії, мм | 1 640 / 1 640 |
| Підвіска передня | на подвійних поперечних важелях |
| Підвіска задня | незалежна багатоважільна |
| Мінімальний кліренс, мм | 224 |
| Об'єм багажного відділення, л. | 872 / 1806 |
| Споряджена маса, кг (4WD) | 2 070 ~ 2 206 |
| Повна маса, кг (4WD) | 2 800 |
| Гальма передні і задні | дискові вентильовані |
| Повна маса причепа, кг: з гальмами | 3 000 |
| без гальм | 750 |
| Мінімальний радіус повороту, м | 5,5 |
| Двигун і трансмісія |
|
| Норми токсичності | Euro 6d STEP2 |
| КПП | 8AT |
| Об'єм двигуна, куб.см | 2 157 |
| Діаметр циліндра × хід поршня, мм | 86,2 х 92,4 |
| Ступінь стиснення | 15,5 : 1 |
| Тип палива | дизель |
| Кількість циліндрів | 4, в ряд |
| Потужність, к.с. (кВт) / об.хв. | 202 (149) / 3 800 |
| Крутний момент, Нм / об.хв. | 441 / 1 600 - 2 600 |
| Паливний бак, л. | 70 |
| Привід | активний повний 4WD із функцією блокування диференціалу |
| Експлуатаційні характеристики | |
| Максимальна швидкість, км/год | 184 |
| Витрати палива, л/100 км: змішаний | 8,7 |
| Викиди СО2 у змішаному циклі, г/км | 223 |
| Виробник | KG Mobility Corporation, республіка Корея |
| Гарантія на новий автомобіль | 3 роки або 100 000 км пробігу |
| ВАРТІСТЬ | PRESTIGE | LUXURY | TOP |
| Регулярна ціна* |
1 650 000 |
1 870 000 |
1 990 000 |
Ціни станом на 06.08.2026, з урахуванням ПДВ.
* Регулярна ціна - орієнтовна рекомендована роздрібна ціна в дилерській мережі ТОВ "Юніверсал Моторз Груп".
ТОВ "Юніверсал Моторз Груп" та офіційні дилери KG Mobility (SsangYong) в Україні залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте у салонах офіційних дилерів KG Mobility (SsangYong) або за тел. 0-800-202-700 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно з тарифами операторів зв'язку). Актуальні ціни вказуються у договорах купівлі-продажу автомобіля, які підписані з офіційним дилером в Україні. Будь ласка, перед підписанням договору купівлі-продажу автомобіля з офіційним дилером в Україні детально ознайомтесь з актуальною ціною та комплектацією автомобіля. Інформація про ціну є орієнтовною, оприлюднення ціни не є офертою. Наведені ціни є рекомендованими та можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої клієнту офіційним дилером KG Mobility (SsangYong) в Україні.
Наведена інформація призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання продавця.
Гарантія на автомобіль - 3 роки або 100 000 км пробігу в залежності від того, що настане раніше.
Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації.